Prehľad prospechu, dochádzky a správania

 školský rok 2009/2010 - 2. polrok

Trieda Počet Prospeli Neprosp Neklas Zameškané hodiny Ospr. Neospr. Správanie Φ
žiakov chlapcov dievčat spolu PV PVD P spolu na žiaka spolu na žiaka spolu na žiaka dvojky trojky prospech
I.A 28 9 19 28 3 14 11 0 0 1660 59,29 1660 59,29 0 0 0 0 1,85
I.B 28 12 16 28 4 14 10 0 0 1353 48,32 1353 48,32 0 0 0 0 1,91
I.C 30 8 22 29 4 18 7 0 1 2173 72,43 2171 72,37 2 0,07 0 0 1,8
II.A 28 8 20 28 5 11 12 0 0 1635 58,39 1626 58,07 9 0,32 1 0 1,95
II.B 27 7 20 27 8 11 8 0 0 1609 59,59 1607 59,52 2 0,07 0 0 1,77
II.C 28 4 24 28 9 11 8 0 0 1621 57,89 1621 57,89 0 0 0 0 1,8
III.A 33 7 26 33 2 10 21 0 0 2459 74,52 2450 74,24 9 0,27 0 0 2,05
III.B 31 7 24 29 5 6 18 2 0 2667 86,03 2650 85,48 17 0,55 0 1 2,22
III.C 24 3 21 23 0 10 13 0 1 2472 103 2468 102,83 4 0,17 0 0 1,91
IV.A 30 9 21 30 2 5 23 0 0 1666 55,53 1666 55,53 0 0 2 0 2,44
IV.B 30 7 23 30 4 10 16 0 0 2016 67,2 2016 67,2 0 0 0 0 2,22
IV.C 30 9 21 30 2 13 15 0 0 1826 60,87 1821 60,7 5 0,17 0 0 1,9
                                     
Ročník                                    
prvý 86 29 57 85 11 46 28 0 1 5186 60,3 5184 60,28 2 0,02 0 0  
druhý 83 19 64 83 22 33 28 0 0 4865 58,61 4854 58,48 11 0,13 1 0  
tretí 88 17 71 85 7 26 52 2 1 7598 86,34 7568 86 30 0,34 0 1  
štvrtý 90 25 65 90 8 28 54 0 0 5508 61,2 5503 61,14 5 0,06 2 0