Prehľad prospechu, dochádzky a správania

Obdobie: 1. polrok, školský rok 2009/2010

Počet Prospeli Neprospeli Zameškané Ospr. Neospr.
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat spolu 1. s vyznam 1. veľmi dobre 1. Prospeli 1 predmet 1. 2 predmety 1. 3 a viac predm. 1. Nepr Neklas hodiny spolu 1. hod. na žiaka 1. hodiny spolu 1. hod. na žiaka 1. hodiny spolu 1. hod. na žiaka 1. dvojky zo správania 1. trojky zo správania 1. Priemerný prospech
1.A 28 9 19 28 5 10 13 0 0 0 0 0 1203 42,96 1203 42,96 0 0,00 0 0 1,88
1.B 28 12 16 28 5 9 14 0 0 0 0 0 891 31,82 891 31,82 0 0,00 0 0 1,96
1.C 30 8 22 29 6 13 10 1 0 0 1 0 1549 51,63 1549 51,63 0 0,00 0 0 1,8
2.A 28 8 20 26 8 10 8 0 1 1 2 0 1440 51,43 1440 51,43 0 0,00 0 0 1,87
2.B 27 7 20 26 6 12 8 1 0 0 1 0 1139 42,19 1136 42,07 3 0,11 0 0 1,76
2.C 28 4 24 28 8 11 9 0 0 0 0 0 1506 53,79 1505 53,75 1 0,04 0 0 1,74
3.A 33 7 26 30 3 8 19 3 0 0 3 0 2494 75,58 2494 75,58 0 0,00 0 0 2,23
3.B 32 7 25 23 3 5 15 6 1 0 7 2 2316 72,38 2291 71,59 25 0,78 1 2 2,35
3.C 24 3 21 22 1 8 13 0 0 0 0 2 2003 83,46 2003 83,46 0 0,00 0 0 2,02
4.A 30 9 21 29 4 5 20 0 1 0 1 0 1614 53,80 1600 53,33 14 0,47 1 0 2,23
4.B 30 7 23 30 8 11 11 0 0 0 0 0 2345 78,17 2345 78,17 0 0,00 0 0 1,99
4.C 30 9 21 29 3 12 14 1 0 0 1 0 1625 54,17 1624 54,13 1 0,03 0 0 1,83
12 348 90 258 328 60 114 154 12 3 1 16 4 20125 57,83 20081 57,70 44 0,13 2 2
Počet Prospeli Neprospeli Zameškané Ospr. Neospr.
Ročník Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat spolu 1. s vyznam 1. veľmi dobre 1. Prospeli 1 predmet 1. 2 predmety 1. 3 a viac predm. 1. Nepr Neklas hodiny spolu 1. hod. na žiaka 1. hodiny spolu 1. hod. na žiaka 1. hodiny spolu 1. hod. na žiaka 1. dvojky zo správania 1. trojky zo správania 1.
prvý 86 29 57 85 16 32 37 1 0 0 1 0 3643 42,36 3643 42,36 0 0,00 0 0
druhý 83 19 64 80 22 33 25 1 1 1 3 0 4085 49,22 4081 49,17 4 0,05 0 0
tretí 89 17 72 75 7 21 47 9 1 0 10 4 6813 76,55 6788 76,27 25 0,28 1 2
štvrtý 90 25 65 88 15 28 45 1 1 0 2 0 5584 62,04 5569 61,88 15 0,17 1 0