Vedenie: | klapka | e-mail | mobil |
riaditeľ | 11 | Ing. Daniel Zoch | 0904 741 377 |
sekretariát | 12 | Jana Tlačíková | |
zástupca riaditeľa | 14 | Mgr. Tibor Urland | 0910 534 478 |
Pedagogický zbor: |
zborovňa | 15 | | |
kabinet 109 | 13 | Mgr. Anastázia Džoganíková RNDr. Marta Kubíčková Mgr. Viera Paveleková Ing. Zuzana Teplanová | |
kabinet 205 | 16 | Mgr. Mária Dahamshy Mgr. Mária Fialová Mgr. Viera Chvosteková Mgr. Mladen Kolény PaedDr. Janka Pisarčíková | |
kabinet 301 | 17 | Ing. Natália Kadárová Ing. Alžbeta Kontšeková Ing. Eva Markeová Ing. Anastázia Moravčíková Ing. Katarína Pešková | |
kabinet 306 | 18 | Mgr. Ida Elečková Ing. Ľudmila Holigánová Ing. Beáta Hubinská Ing. Dana Navarová Ing. Jana Turanová | |
kabinet 406 | 20 | Ing. Martina Ančicová Mgr. Beata Biliková Mgr. Tatiana Kvasnovská Ing. Mária Macháčková Ing. Ľudmila Nemčeková Mgr. Jaroslava Remperová | |
predmetová komisia jazykov | | jazyky@oapk.sk | |
predmetová komisia odborných ekonomických predmetov | | oep@oapk.sk | |
predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov | | vvp@oapk.sk | |
cvičné firmy | 26 | cvicne.firmy@oapk.sk | |
Ekonomický úsek: |
vedúca ekonomického úseku | 21 | Ing. Gabriela Jágerová | |
účtovníčka | 22 | Erika Vrbinkovičová | |
informatik | 19 | Ing. Peter Ilovičný | |
vrátnica | 23 | | |
údržba | 24 | | |
kuchyňa | 25 | | |